128
128
lokali
5
5
kondygnacji
40 m²
40 m²
Sala fitness i sauna
76 m²
76 m²
taras widokowy
2026
2026
zakończenie budowy
Zamieszkaj lepiej
Lista mieszkań
ID | Piętro | Metraż | Pokoje | Karta mieszkań | Cena |
---|---|---|---|---|---|
B1.02.4 | Parter | 32,32 m² | 2 | Zobacz plik pdf | Zapytaj o cenę |
B1.07.3 | Parter | 33,54 m² | 2 | Zobacz plik pdf | Zapytaj o cenę |
B2.01.8 | 1 | 34,12 m² | 2 | Zobacz plik pdf | Zapytaj o cenę |
B2.04.5 | 1 | 41,00 m² | 2 | Zobacz plik pdf | Zapytaj o cenę |
B3.02.3 | 1 | 33,54 m² | 2 | Zobacz plik pdf | Zapytaj o cenę |
B3.07.8 | 1 | 34.12 m² | 2 | Zobacz plik pdf | Zapytaj o cenę |
B3.11.3 | 2 | 33,54 m² | 2 | Zobacz plik pdf | Zapytaj o cenę |
B4.05.9 | 3 | 35,19 m² | 2 | Zobacz plik pdf | Zapytaj o cenę |
B4.06.10 | 3 | 36,30 m² | 2 | Zobacz plik pdf | Zapytaj o cenę |
B4.14.7 | 3 | 37,07 m² | 2 | Zobacz plik pdf | Zapytaj o cenę |

Kontakt
Skontaktuj się z nami
Biuro sprzedaży
Al. Niepodległości 660, 81-854 Sopot
Napisz do nas
Tę stronę chroni rozwiązanie reCAPTCHA. Obowiązuje Polityka Prywatności oraz Regulamin Google.